Podróż po Kryształową Koronę 👑
Kalkulator punktów
Twój postęp do następnego poziomu
Poziomy i mnożniki
zbieranych punktów
| Badge | Poziom | Próg (pkt) | Mnożnik |
|---|---|---|---|
| |
Kwarc | 20 000 | +3% |
| |
Onyks | 60 000 | +5% |
| |
Ametyst | 120 000 | +7% |
| |
Rubin | 200 000 | +10% |
| |
Szafir | 300 000 | +12% |
| |
Topaz | 450 000 | +15% |
| |
Złoto | 600 000 | +18% |
| |
Diament | 800 000 | +22% |
| |
Kryształowa Korona | 1 000 000 | +25% |
Premie Milestone
Przy kursie 10 000 pkt = 13 zł z samych punktów uzbierasz ~1 300 zł za 1 000 000 pkt.
Do tego dokładamy dodatkowe vouchery po wejściu w nowy poziom o łącznej wartości 1 200 zł :
20 000 pkt → voucher 10 zł
60 000 pkt → voucher 20 zł
120 000 pkt → voucher 30 zł
200 000 pkt → voucher 50 zł
300 000 pkt → voucher 90 zł
450 000 pkt → voucher 150 zł
600 000 pkt → voucher 200 zł
800 000 pkt → voucher 250 zł
1 000 000 pkt → voucher 400 zł
Vouchery są jednorazowe, ważne 12 mies., można je łączyć z punktami.
Płatność punktami możliwa do 100% zamówienia — wymagany koszyk min. 50 zł.
Jak to działa (3 kroki)
Za każdą złotówkę otrzymujesz 100 pkt.
Każdy poziom dodaje +% punktów szybciej.
10 000 pkt = 13 zł. Możesz zapłacić punktami do 100% koszyka (min. 50 zł) lub wymienić je na vouchery.